Subjekty
| Název | Výměra | Energie účtované dle výměry | Podíl na fixním nákladu | Vytvořeno | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliera | 100 m² | - | 771 | 9. 8. 2024 | |
| Zkušební subjekt | 12 m² | - | 9. 8. 2024 | ||
| Zkušební subjekt 2 | 40 m² | - | 9. 8. 2024 |
Zatím nebyly žádné subjekty archivovány.
| Název | Výměra | Energie účtované dle výměry | Podíl na fixním nákladu | Vytvořeno | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliera | 100 m² | - | 771 | 9. 8. 2024 | |
| Zkušební subjekt | 12 m² | - | 9. 8. 2024 | ||
| Zkušební subjekt 2 | 40 m² | - | 9. 8. 2024 |
Zatím nebyly žádné subjekty archivovány.